Lise taban puanları 2026
Merkezî sınavla (LGS) öğrenci alan liselerin 2026 ilk yerleştirme taban puanları. Aşağıda Türkiye genelinde en yüksek 50 program; il seçince o ilin bütün programları.
İl il lise taban puanları
- Adana · en yüksek 482,97
- Adıyaman · en yüksek 448,94
- Afyonkarahisar · en yüksek 465,44
- Ağrı · en yüksek 404,41
- Aksaray · en yüksek 457,58
- Amasya · en yüksek 440,54
- Ankara · en yüksek 494,42
- Antalya · en yüksek 479,21
- Ardahan · en yüksek 361,64
- Artvin · en yüksek 370,11
- Aydın · en yüksek 473,98
- Balıkesir · en yüksek 463,21
- Bartın · en yüksek 432,95
- Batman · en yüksek 440,91
- Bayburt · en yüksek 387,87
- Bilecik · en yüksek 425,58
- Bingöl · en yüksek 438,17
- Bitlis · en yüksek 420,40
- Bolu · en yüksek 440,80
- Burdur · en yüksek 430,18
- Bursa · en yüksek 487,52
- Çanakkale · en yüksek 456,26
- Çankırı · en yüksek 410,34
- Çorum · en yüksek 448,40
- Denizli · en yüksek 480,08
- Diyarbakır · en yüksek 472,75
- Düzce · en yüksek 450,37
- Edirne · en yüksek 443,62
- Elazığ · en yüksek 457,97
- Erzincan · en yüksek 442,18
- Erzurum · en yüksek 464,17
- Eskişehir · en yüksek 473,81
- Gaziantep · en yüksek 476,03
- Giresun · en yüksek 439,40
- Gümüşhane · en yüksek 388,19
- Hakkari · en yüksek 361,38
- Hatay · en yüksek 452,83
- Iğdır · en yüksek 397,48
- Isparta · en yüksek 459,76
- İstanbul · en yüksek 500,00
- İzmir · en yüksek 492,18
- Kahramanmaraş · en yüksek 465,76
- Karabük · en yüksek 448,24
- Karaman · en yüksek 447,56
- Kars · en yüksek 415,05
- Kastamonu · en yüksek 445,78
- Kayseri · en yüksek 482,74
- Kırıkkale · en yüksek 437,80
- Kırklareli · en yüksek 434,30
- Kırşehir · en yüksek 455,68
- Kilis · en yüksek 399,59
- Kocaeli · en yüksek 477,69
- Konya · en yüksek 477,09
- Kütahya · en yüksek 459,45
- Malatya · en yüksek 472,47
- Manisa · en yüksek 473,35
- Mardin · en yüksek 441,29
- Mersin · en yüksek 479,01
- Muğla · en yüksek 455,11
- Muş · en yüksek 418,40
- Nevşehir · en yüksek 436,04
- Niğde · en yüksek 445,49
- Ordu · en yüksek 450,99
- Osmaniye · en yüksek 469,36
- Rize · en yüksek 443,78
- Sakarya · en yüksek 453,00
- Samsun · en yüksek 480,05
- Siirt · en yüksek 422,22
- Sinop · en yüksek 419,50
- Sivas · en yüksek 452,16
- Şanlıurfa · en yüksek 455,48
- Şırnak · en yüksek 394,23
- Tekirdağ · en yüksek 463,21
- Tokat · en yüksek 459,12
- Trabzon · en yüksek 469,99
- Tunceli · en yüksek 393,39
- Uşak · en yüksek 449,10
- Van · en yüksek 451,50
- Yalova · en yüksek 439,56
- Yozgat · en yüksek 425,80
- Zonguldak · en yüksek 423,18
Türkiye'de en yüksek taban puanlı 50 program
| # | Lise | İl | Tür | Program | Kontenjan | 2026 taban | 2025 taban | 2025 yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabataş Erkek Lisesi | İstanbul | Anadolu L. | Almanca; hazırlık sınıfı var | 60 | 500,00 | 500,00 | %0,01 |
| 2 | İstanbul Erkek Lisesi | İstanbul | Anadolu L. | Almanca; hazırlık sınıfı var | 120 | 500,00 | 500,00 | %0,01 |
| 3 | Kabataş Erkek Lisesi | İstanbul | Anadolu L. | İngilizce; hazırlık sınıfı var | 60 | 497,76 | 500,00 | %0,01 |
| 4 | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | İstanbul | Anadolu L. | Fransızca; hazırlık sınıfı var | 100 | 497,43 | 500,00 | %0,01 |
| 5 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İstanbul | Fen L. | Almanca; hazırlık sınıfı var; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 30 | 494,89 | 495,35 | %0,09 |
| 6 | Ankara Fen Lisesi | Ankara | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 494,42 | 494,51 | %0,1 |
| 7 | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | İstanbul | Anadolu L. | Almanca; hazırlık sınıfı var | 120 | 493,36 | 493,96 | %0,14 |
| 8 | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İstanbul | Fen L. | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 90 | 493,36 | 493,96 | %0,14 |
| 9 | İzmir Fen Lisesi | İzmir | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 90 | 492,18 | 493,96 | %0,14 |
| 10 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İstanbul | Anadolu L. | Almanca; hazırlık sınıfı var | 30 | 491,86 | 493,96 | %0,14 |
| 11 | Atatürk Lisesi | İzmir | Anadolu L. | Almanca; hazırlık sınıfı var | 30 | 491,43 | 493,96 | %0,14 |
| 12 | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Ankara | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 60 | 489,44 | 493,80 | %0,21 |
| 13 | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | İstanbul | Anadolu L. | İngilizce; hazırlık sınıfı var | 90 | 488,25 | 489,02 | %0,31 |
| 14 | Tofaş Fen Lisesi | Bursa | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 487,52 | 489,38 | %0,3 |
| 15 | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | İstanbul | Anadolu L. | İngilizce; hazırlık sınıfı var | 90 | 486,28 | 486,22 | %0,51 |
| 16 | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Ankara | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 486,00 | 489,02 | %0,31 |
| 17 | Bornova Anadolu Lisesi | İzmir | Anadolu L. | Almanca; hazırlık sınıfı var | 30 | 484,46 | 484,16 | %0,59 |
| 18 | Kadıköy Anadolu Lisesi | İstanbul | Anadolu L. | İngilizce; hazırlık sınıfı var | 150 | 483,87 | 485,28 | %0,56 |
| 19 | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | İstanbul | AİHL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 150 | 483,44 | 482,44 | %0,69 |
| 20 | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Ankara | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 483,40 | 481,89 | %0,77 |
| 21 | Adana Fen Lisesi | Adana | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 482,97 | 485,89 | %0,51 |
| 22 | Çapa Fen Lisesi | İstanbul | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 150 | 482,80 | 487,93 | %0,4 |
| 23 | Atatürk Lisesi | İzmir | Anadolu L. | İngilizce; hazırlık sınıfı var | 150 | 482,80 | 484,69 | %0,58 |
| 24 | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Kayseri | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 482,74 | 483,28 | %0,63 |
| 25 | Atatürk Lisesi | İzmir | Anadolu L. | Fransızca; hazırlık sınıfı var | 30 | 482,67 | 484,01 | %0,59 |
| 26 | Vefa Lisesi | İstanbul | Anadolu L. | İngilizce; hazırlık sınıfı var | 120 | 480,10 | 481,23 | %0,83 |
| 27 | Erbakır Fen Lisesi | Denizli | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 150 | 480,08 | 482,44 | %0,69 |
| 28 | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Samsun | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 480,05 | 482,70 | %0,68 |
| 29 | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ankara | MTAL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Havacılık ve Uzay Teknolojisi | 48 | 479,21 | 480,24 | %0,87 |
| 30 | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Antalya | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 479,21 | 482,98 | %0,64 |
| 31 | Eyüp Aygar Fen Lisesi | Mersin | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 479,01 | 479,15 | %0,94 |
| 32 | Beşiktaş Anadolu Lisesi | İstanbul | Anadolu L. | İngilizce; hazırlık sınıfı var | 90 | 478,90 | 478,34 | %0,97 |
| 33 | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Bursa | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 478,57 | 483,28 | %0,63 |
| 34 | Validebağ Fen Lisesi | İstanbul | Fen L. | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 90 | 477,82 | 477,21 | %1,05 |
| 35 | Kocaeli Fen Lisesi | Kocaeli | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 477,69 | 479,63 | %0,92 |
| 36 | Meram Fen Lisesi | Konya | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 150 | 477,09 | 479,86 | %0,88 |
| 37 | Burak Bora Anadolu Lisesi | İstanbul | Anadolu L. | İngilizce; hazırlık sınıfı var | 90 | 477,09 | 477,63 | %1,01 |
| 38 | Burak Bora Anadolu Lisesi | İstanbul | Anadolu L. | Fransızca; hazırlık sınıfı var | 30 | 476,04 | 476,95 | %1,07 |
| 39 | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Gaziantep | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 150 | 476,03 | 477,08 | %1,06 |
| 40 | Bornova Anadolu Lisesi | İzmir | Anadolu L. | İngilizce; hazırlık sınıfı var | 180 | 475,18 | 476,40 | %1,13 |
| 41 | Atatürk Anadolu Lisesi | Ankara | Anadolu L. | İngilizce | 330 | 474,96 | 481,73 | %0,79 |
| 42 | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | İstanbul | Fen L. | Almanca; hazırlık sınıfı var; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 30 | 474,94 | 473,14 | %1,39 |
| 43 | Pertevniyal Lisesi | İstanbul | Anadolu L. | İngilizce; hazırlık sınıfı var | 150 | 474,50 | 475,66 | %1,22 |
| 44 | Aydın Fen Lisesi | Aydın | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 90 | 473,98 | 479,70 | %0,91 |
| 45 | Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Eskişehir | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 473,81 | 476,24 | %1,15 |
| 46 | Sümer Fen Lisesi | Kayseri | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 473,68 | 475,14 | %1,25 |
| 47 | Manisa Fen Lisesi | Manisa | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 90 | 473,35 | 476,98 | %1,07 |
| 48 | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Konya | AİHL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 473,17 | 474,37 | %1,29 |
| 49 | İzmir Kız Lisesi | İzmir | Anadolu L. | Almanca | 30 | 473,14 | 474,82 | %1,26 |
| 50 | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Diyarbakır | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 472,75 | 474,78 | %1,26 |
Kaynak: MEB 2026 LGS ilk yerleştirme sonuçları; 2025 puanı ve yüzdelik dilimi MEB Rota Maarif 2025 ilk yerleştirme verisi.