Kayseri lise taban puanları 2026
Kayseri'de merkezî sınavla öğrenci alan 47 lisenin 61 programı. En yüksek taban puanı Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi (482,74). Her satır bir program: aynı okulun farklı yabancı dil ya da alan programları ayrı puanla yerleştirir.
| # | Lise | İlçe | Tür | Program | Kontenjan | 2026 taban | 2025 taban | 2025 yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Kocasinan | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 482,74 | 483,28 | %0,63 |
| 2 | Sümer Fen Lisesi | Kocasinan | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 473,68 | 475,14 | %1,25 |
| 3 | Kayseri Fen Lisesi | Melikgazi | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 463,25 | 462,75 | %2,34 |
| 4 | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Kocasinan | Anadolu L. | İngilizce | 150 | 457,01 | 459,07 | %2,69 |
| 5 | Sami Yangın Anadolu Lisesi | Kocasinan | Anadolu L. | İngilizce | 150 | 449,09 | 450,29 | %3,65 |
| 6 | Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Melikgazi | Anadolu L. | İngilizce | 150 | 442,13 | 443,07 | %4,49 |
| 7 | Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Melikgazi | Anadolu L. | İngilizce | 120 | 434,83 | 436,96 | %5,27 |
| 8 | Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Havacılık ve Uzay Teknolojisi | 48 | 433,05 | 444,01 | %4,38 |
| 9 | 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Melikgazi | AİHL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Fen ve Teknoloji Programı | 40 | 426,99 | 431,86 | %5,95 |
| 10 | Sema Yazar Anadolu Lisesi | Melikgazi | Anadolu L. | İngilizce | 150 | 425,16 | 428,67 | %6,4 |
| 11 | Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Melikgazi | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 90 | 422,14 | 419,47 | %7,69 |
| 12 | Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Melikgazi | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 90 | 414,97 | 417,19 | %8,03 |
| 13 | Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Melikgazi | AİHL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 48 | 413,95 | 417,29 | %8,01 |
| 14 | Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | Develi | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 90 | 411,79 | 415,91 | %8,22 |
| 15 | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kocasinan | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 402,22 | 400,61 | %10,65 |
| 16 | Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Melikgazi | Sosyal Bil. L. | İngilizce; hazırlık sınıfı var | 90 | 400,97 | 404,54 | %9,99 |
| 17 | Bünyan Fen Lisesi | Bünyan | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 90 | 400,60 | 401,31 | %10,53 |
| 18 | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | İngilizce; Uçak Bakım Alanı | 30 | 397,96 | 402,20 | %10,38 |
| 19 | Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Melikgazi | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 90 | 395,01 | 389,45 | %12,5 |
| 20 | Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | Yeşilhisar | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 60 | 389,69 | 394,02 | %11,74 |
| 21 | Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Talas | Sosyal Bil. L. | İngilizce; hazırlık sınıfı var | 90 | 388,20 | 393,97 | %11,74 |
| 22 | Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | Yahyalı | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 60 | 381,38 | 380,81 | %14,01 |
| 23 | Tomarza Fen Lisesi | Tomarza | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 60 | 373,01 | 372,16 | %15,6 |
| 24 | Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Melikgazi | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 40 | 371,53 | 366,98 | %16,56 |
| 25 | Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Talas | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 360,74 | 355,91 | %18,71 |
| 26 | Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Melikgazi | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 120 | 350,43 | 346,22 | %20,68 |
| 27 | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | İngilizce; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 347,58 | 348,98 | %20,11 |
| 28 | Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kocasinan | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 341,01 | 349,01 | %20,11 |
| 29 | Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Develi | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 340,19 | 318,05 | %26,97 |
| 30 | Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | Pınarbaşı | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 60 | 339,39 | 322,10 | %26,01 |
| 31 | Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi | Talas | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 40 | 339,36 | 325,36 | %25,26 |
| 32 | Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | İngilizce; Sağlık Hizmetleri Alanı | 30 | 334,69 | 343,97 | %21,16 |
| 33 | Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kocasinan | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 40 | 323,80 | 310,44 | %28,84 |
| 34 | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | İngilizce; Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 30 | 305,58 | 318,16 | %26,95 |
| 35 | Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Talas | MTAL | İngilizce; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 298,16 | 289,88 | %34,28 |
| 36 | Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | İncesu | Anadolu L. | İngilizce | 60 | 281,04 | 270,97 | %39,97 |
| 37 | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kocasinan | MTAL | İngilizce; Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | 30 | 272,14 | 280,45 | %37,02 |
| 38 | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kocasinan | MTAL | İngilizce; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 266,58 | 278,24 | %37,7 |
| 39 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | İngilizce; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 30 | 249,22 | — | — |
| 40 | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | İngilizce; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 30 | 248,45 | 247,39 | %48,47 |
| 41 | Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | İngilizce; Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 60 | 247,53 | 239,37 | %51,91 |
| 42 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | İngilizce; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 247,31 | 246,45 | %48,86 |
| 43 | Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | İngilizce; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 30 | 238,56 | 226,51 | %58,22 |
| 44 | Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yeşilhisar | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 30 | 232,50 | 199,54 | %75,59 |
| 45 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | İngilizce; Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 30 | 230,27 | — | — |
| 46 | Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kocasinan | MTAL | İngilizce; Bilişim Teknolojileri Alanı | 30 | 214,63 | 184,47 | %86,55 |
| 47 | Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bünyan | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 24 | 214,47 | 188,40 | %83,79 |
| 48 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | İngilizce; Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 30 | 207,98 | — | — |
| 49 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | İngilizce; Harita-tapu-kadastro Alanı | 30 | 205,30 | 244,26 | %49,77 |
| 50 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | İngilizce; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 30 | 198,93 | 222,08 | %60,67 |
| 51 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | İngilizce; Bilişim Teknolojileri Alanı | 30 | 198,66 | 256,09 | %45,12 |
| 52 | İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi | İncesu | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 30 | 195,36 | 185,41 | %85,93 |
| 53 | İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yahyalı | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 40 | 195,16 | 182,36 | %87,94 |
| 54 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | İngilizce; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 30 | 186,92 | — | — |
| 55 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | İngilizce; Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 30 | 183,56 | — | — |
| 56 | Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | Tomarza | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 24 | 182,57 | 203,74 | %72,56 |
| 57 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | İngilizce; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 30 | 178,60 | — | — |
| 58 | Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Develi | MTAL | İngilizce; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 174,56 | 163,51 | %96,86 |
| 59 | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | İngilizce; Tekstil Teknolojisi Alanı | 30 | 173,77 | 200,37 | %74,98 |
| 60 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | İngilizce; Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı (Sınavlı) | 30 | 172,06 | — | — |
| 61 | Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Melikgazi | MTAL | İngilizce; Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı | 30 | 160,72 | 140,55 | %99,77 |
Kaynak: MEB 2026 LGS ilk yerleştirme sonuçları; 2025 puanı ve yüzdelik dilimi MEB Rota Maarif 2025 ilk yerleştirme verisi. Taban puanı, programa yerleşen son öğrencinin puanıdır; ilk yerleştirmeye aittir, nakil dönemi değişiklikleri yoktur. Güzel sanatlar ve spor liseleri yetenek sınavıyla aldığı için listede yok. Özel liseler kendi sınav ve kayıtlarıyla öğrenci alır: Kayseri özel liseleri.