Ankara lise taban puanları 2026
Ankara'da merkezî sınavla öğrenci alan 157 lisenin 191 programı. En yüksek taban puanı Ankara Fen Lisesi (494,42). Her satır bir program: aynı okulun farklı yabancı dil ya da alan programları ayrı puanla yerleştirir.
| # | Lise | İlçe | Tür | Program | Kontenjan | 2026 taban | 2025 taban | 2025 yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara Fen Lisesi | Çankaya | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 494,42 | 494,51 | %0,1 |
| 2 | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Çankaya | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 60 | 489,44 | 493,80 | %0,21 |
| 3 | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Pursaklar | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 486,00 | 489,02 | %0,31 |
| 4 | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Sincan | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 483,40 | 481,89 | %0,77 |
| 5 | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elmadağ | MTAL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Havacılık ve Uzay Teknolojisi | 48 | 479,21 | 480,24 | %0,87 |
| 6 | Atatürk Anadolu Lisesi | Yenimahalle | Anadolu L. | İngilizce | 330 | 474,96 | 481,73 | %0,79 |
| 7 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenimahalle | MTAL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 48 | 471,05 | 470,56 | %1,61 |
| 8 | Cumhuriyet Fen Lisesi | Çankaya | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 470,58 | 477,33 | %1,04 |
| 9 | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Keçiören | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 150 | 470,43 | 476,40 | %1,13 |
| 10 | Yenimahalle Fen Lisesi | Yenimahalle | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 90 | 468,80 | 474,69 | %1,27 |
| 11 | Özkent Akbilek Fen Lisesi | Etimesgut | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 466,36 | 470,75 | %1,57 |
| 12 | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenimahalle | MTAL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 48 | 465,00 | 465,94 | %2,01 |
| 13 | Ankara Atatürk Lisesi | Çankaya | Anadolu L. | İngilizce; hazırlık sınıfı var | 240 | 457,27 | 462,68 | %2,34 |
| 14 | Gazi Anadolu Lisesi | Çankaya | Anadolu L. | İngilizce | 240 | 457,03 | 462,45 | %2,37 |
| 15 | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Çankaya | Anadolu L. | İngilizce | 180 | 456,11 | 461,49 | %2,46 |
| 16 | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Etimesgut | Anadolu L. | İngilizce | 120 | 451,77 | 456,26 | %3 |
| 17 | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Çankaya | Anadolu L. | İngilizce | 150 | 451,28 | 457,81 | %2,83 |
| 18 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 180 | 448,93 | 448,01 | %3,91 |
| 19 | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Çankaya | Anadolu L. | İngilizce | 90 | 447,21 | 454,34 | %3,19 |
| 20 | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Keçiören | Anadolu L. | İngilizce | 120 | 445,74 | 449,26 | %3,77 |
| 21 | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Çankaya | Anadolu L. | Almanca | 60 | 445,10 | 450,78 | %3,59 |
| 22 | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Yenimahalle | Anadolu L. | İngilizce | 150 | 444,23 | 452,00 | %3,46 |
| 23 | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Etimesgut | MTAL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 443,20 | 443,26 | %4,47 |
| 24 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | AİHL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 90 | 441,27 | 441,30 | %4,72 |
| 25 | Mamak Fen Lisesi | Mamak | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 440,59 | 445,09 | %4,25 |
| 26 | Ayrancı Anadolu Lisesi | Çankaya | Anadolu L. | İngilizce | 90 | 437,91 | 443,29 | %4,47 |
| 27 | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Yenimahalle | Anadolu L. | İngilizce | 150 | 433,79 | 436,03 | %5,39 |
| 28 | Betül Can Anadolu Lisesi | Çankaya | Anadolu L. | İngilizce | 150 | 431,85 | 436,56 | %5,32 |
| 29 | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Altındağ | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 431,63 | 435,61 | %5,44 |
| 30 | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Çankaya | Anadolu L. | İngilizce | 90 | 427,92 | 433,50 | %5,73 |
| 31 | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Sincan | Anadolu L. | İngilizce | 120 | 426,39 | 435,34 | %5,48 |
| 32 | Ümitköy Anadolu Lisesi | Çankaya | Anadolu L. | İngilizce | 150 | 426,14 | 432,21 | %5,9 |
| 33 | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Etimesgut | MTAL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | 60 | 425,54 | 429,96 | %6,21 |
| 34 | Ayrancı Anadolu Lisesi | Çankaya | Anadolu L. | Çince | 60 | 425,13 | 432,02 | %5,93 |
| 35 | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Etimesgut | Anadolu L. | İngilizce | 120 | 424,58 | 429,00 | %6,35 |
| 36 | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Kahramankazan | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 423,82 | 430,66 | %6,12 |
| 37 | Ankara Lisesi | Altındağ | Anadolu L. | İngilizce | 120 | 423,70 | 429,33 | %6,3 |
| 38 | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Keçiören | Anadolu L. | İngilizce | 150 | 423,55 | 430,97 | %6,07 |
| 39 | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 90 | 420,83 | 423,18 | %7,16 |
| 40 | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kızılcahamam | MTAL | İngilizce; Uçak Bakım Alanı | 30 | 418,23 | 415,02 | %8,36 |
| 41 | Fatih Anadolu Lisesi | Sincan | Anadolu L. | İngilizce | 120 | 416,75 | 423,58 | %7,11 |
| 42 | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | AİHL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Fen ve Teknoloji Programı | 40 | 416,68 | 414,60 | %8,42 |
| 43 | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Mamak | Anadolu L. | İngilizce | 120 | 415,80 | 420,05 | %7,6 |
| 44 | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Çubuk | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 415,61 | 416,98 | %8,06 |
| 45 | Gölbaşı Anadolu Lisesi | Gölbaşı | Anadolu L. | İngilizce | 180 | 415,33 | 418,19 | %7,88 |
| 46 | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Pursaklar | Anadolu L. | İngilizce | 120 | 414,05 | 416,25 | %8,17 |
| 47 | Gazi Lisesi | Altındağ | Anadolu L. | İngilizce | 90 | 413,35 | 416,17 | %8,18 |
| 48 | Sincan Anadolu Lisesi | Sincan | Anadolu L. | İngilizce | 150 | 413,02 | — | — |
| 49 | Polatlı TOBB Fen Lisesi | Polatlı | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 412,89 | 417,22 | %8,02 |
| 50 | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | Keçiören | Anadolu L. | İngilizce | 90 | 409,31 | 411,31 | %8,92 |
| 51 | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | AİHL | Almanca; hazırlık sınıfı var; Fen ve Teknoloji Programı | 40 | 406,06 | 406,54 | %9,67 |
| 52 | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Çankaya | Sosyal Bil. L. | İngilizce; hazırlık sınıfı var | 120 | 406,05 | 409,08 | %9,27 |
| 53 | Piri Reis Anadolu Lisesi | Altındağ | Anadolu L. | İngilizce | 120 | 404,60 | 402,25 | %10,38 |
| 54 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenimahalle | MTAL | İngilizce; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 404,13 | 402,71 | %10,3 |
| 55 | Çağrıbey Anadolu Lisesi | Mamak | Anadolu L. | İngilizce | 120 | 403,86 | 405,84 | %9,79 |
| 56 | Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Sincan | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 90 | 400,37 | 403,19 | %10,22 |
| 57 | Başkent Anadolu Lisesi | Mamak | Anadolu L. | İngilizce | 120 | 397,70 | 395,96 | %11,41 |
| 58 | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Elmadağ | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 397,06 | 400,84 | %10,61 |
| 59 | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Beypazarı | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 90 | 396,41 | 394,91 | %11,59 |
| 60 | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Çankaya | Sosyal Bil. L. | İngilizce; hazırlık sınıfı var | 120 | 394,42 | 391,82 | %12,11 |
| 61 | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | AİHL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 24 | 392,06 | 380,03 | %14,16 |
| 62 | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenimahalle | MTAL | İngilizce; Uçak Bakım Alanı | 60 | 390,59 | 394,94 | %11,59 |
| 63 | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Etimesgut | Anadolu L. | İngilizce | 120 | 389,84 | 381,90 | %13,82 |
| 64 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenimahalle | MTAL | İngilizce; Bilişim Teknolojileri Alanı | 30 | 388,58 | 395,38 | %11,51 |
| 65 | Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Keçiören | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 90 | 387,34 | 379,92 | %14,18 |
| 66 | Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Keçiören | Sosyal Bil. L. | İngilizce; hazırlık sınıfı var | 180 | 385,01 | 387,86 | %12,78 |
| 67 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenimahalle | MTAL | İngilizce; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 30 | 381,53 | 388,47 | %12,67 |
| 68 | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenimahalle | MTAL | İngilizce; Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 30 | 381,09 | 384,09 | %13,43 |
| 69 | Polatlı Anadolu Lisesi | Polatlı | Anadolu L. | İngilizce | 120 | 377,86 | 365,51 | %16,84 |
| 70 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenimahalle | MTAL | İngilizce; Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 30 | 374,24 | 376,68 | %14,76 |
| 71 | Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çankaya | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 373,61 | 372,03 | %15,62 |
| 72 | Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Altındağ | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 370,71 | 355,75 | %18,75 |
| 73 | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Şereflikoçhisar | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 90 | 370,27 | 367,22 | %16,51 |
| 74 | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Keçiören | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 90 | 369,44 | 354,42 | %19,02 |
| 75 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenimahalle | MTAL | İngilizce; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 30 | 369,07 | 369,24 | %16,13 |
| 76 | Mehmet Doğan Fen Lisesi | Kalecik | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 60 | 367,72 | 355,58 | %18,78 |
| 77 | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenimahalle | MTAL | İngilizce; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 366,44 | 361,64 | %17,58 |
| 78 | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Altındağ | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 364,29 | 353,73 | %19,16 |
| 79 | Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Çubuk | Anadolu L. | İngilizce | 60 | 364,22 | 344,27 | %21,09 |
| 80 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sincan | MTAL | İngilizce; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 363,93 | 351,53 | %19,6 |
| 81 | Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çubuk | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 90 | 362,09 | 352,50 | %19,41 |
| 82 | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | AİHL | İngilizce; Hafızlık Projesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 40 | 361,18 | 350,08 | %19,89 |
| 83 | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Altındağ | Sosyal Bil. L. | İngilizce; hazırlık sınıfı var | 90 | 360,78 | 361,04 | %17,7 |
| 84 | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 90 | 359,58 | 326,30 | %25,03 |
| 85 | Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pursaklar | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 354,30 | 345,09 | %20,91 |
| 86 | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çankaya | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 353,71 | 352,09 | %19,49 |
| 87 | Bilal Güngör Fen Lisesi | Nallıhan | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 60 | 352,85 | 334,03 | %23,29 |
| 88 | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenimahalle | MTAL | İngilizce; Bilişim Teknolojileri Alanı | 30 | 351,11 | 361,14 | %17,68 |
| 89 | Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Keçiören | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 40 | 350,66 | 337,42 | %22,54 |
| 90 | Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Etimesgut | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 30 | 350,27 | 266,16 | %41,56 |
| 91 | Gazi Şahin Anadolu Lisesi | Elmadağ | Anadolu L. | İngilizce | 60 | 349,88 | 324,60 | %25,43 |
| 92 | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenimahalle | MTAL | İngilizce; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 348,60 | 351,24 | %19,66 |
| 93 | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Akyurt | Anadolu L. | İngilizce | 60 | 345,49 | 342,49 | %21,46 |
| 94 | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Güdül | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 60 | 343,07 | 326,80 | %24,92 |
| 95 | Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çankaya | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 90 | 342,70 | 314,43 | %27,85 |
| 96 | Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Keçiören | MTAL | İngilizce; Sağlık Hizmetleri Alanı | 30 | 341,22 | 342,18 | %21,53 |
| 97 | Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Altındağ | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 40 | 339,95 | 301,14 | %31,22 |
| 98 | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gölbaşı | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 30 | 333,14 | 283,84 | %36,03 |
| 99 | Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Etimesgut | MTAL | İngilizce; Bilişim Teknolojileri Alanı | 30 | 331,77 | 345,65 | %20,8 |
| 100 | Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Mamak | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 90 | 321,66 | 312,80 | %28,25 |
| 101 | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenimahalle | MTAL | İngilizce; Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 30 | 319,62 | 313,70 | %28,03 |
| 102 | Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Sincan | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 120 | 317,67 | 297,29 | %32,22 |
| 103 | Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gölbaşı | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 30 | 317,48 | 296,63 | %32,4 |
| 104 | Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 311,58 | 272,13 | %39,6 |
| 105 | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sincan | MTAL | İngilizce; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 310,75 | 307,61 | %29,54 |
| 106 | Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Polatlı | MTAL | İngilizce; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 309,61 | 300,47 | %31,39 |
| 107 | Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Polatlı | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 40 | 309,51 | 266,83 | %41,34 |
| 108 | Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenimahalle | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 307,00 | 298,27 | %31,96 |
| 109 | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Keçiören | MTAL | İngilizce; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 306,64 | 303,44 | %30,61 |
| 110 | Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenimahalle | MTAL | İngilizce; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 306,24 | 304,13 | %30,43 |
| 111 | İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Altındağ | MTAL | İngilizce; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 30 | 303,73 | 286,43 | %35,26 |
| 112 | Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mamak | MTAL | İngilizce; Sağlık Hizmetleri Alanı | 30 | 301,53 | 296,93 | %32,32 |
| 113 | Turgut Altınok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Keçiören | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 30 | 301,25 | — | — |
| 114 | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenimahalle | MTAL | İngilizce; Plastik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 30 | 300,36 | 303,11 | %30,7 |
| 115 | Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sincan | MTAL | İngilizce; Adalet Alanı | 30 | 299,14 | 285,99 | %35,39 |
| 116 | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çubuk | MTAL | İngilizce; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 297,93 | 286,43 | %35,26 |
| 117 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenimahalle | MTAL | İngilizce; Bilişim Teknolojileri Alanı | 30 | 296,92 | 294,93 | %32,87 |
| 118 | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mamak | MTAL | İngilizce; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 296,10 | 280,41 | %37,03 |
| 119 | Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenimahalle | MTAL | İngilizce; Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | 30 | 295,45 | 309,36 | %29,11 |
| 120 | Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çubuk | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 30 | 294,04 | — | — |
| 121 | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gölbaşı | AİHL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 24 | 289,22 | 280,40 | %37,04 |
| 122 | Kocalar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Pursaklar | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 284,90 | — | — |
| 123 | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sincan | MTAL | İngilizce; Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 30 | 277,98 | 287,49 | %34,96 |
| 124 | Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Keçiören | MTAL | İngilizce; Bilişim Teknolojileri Alanı | 30 | 277,29 | 280,00 | %37,16 |
| 125 | Güzide Ülker Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Pursaklar | MTAL | İngilizce; Ulaştırma Hizmetleri Alanı | 30 | 276,34 | 268,14 | %40,91 |
| 126 | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenimahalle | MTAL | İngilizce; Kimya Teknolojisi Alanı | 30 | 274,96 | 241,83 | %50,81 |
| 127 | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çankaya | MTAL | İngilizce; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 60 | 274,41 | 258,10 | %44,39 |
| 128 | Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sincan | MTAL | İngilizce; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 25 | 268,73 | 242,50 | %50,52 |
| 129 | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gölbaşı | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 30 | 268,71 | 213,67 | %65,78 |
| 130 | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mamak | MTAL | İngilizce; Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | 30 | 267,97 | 256,13 | %45,11 |
| 131 | Ankara Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Altındağ | MTAL | İngilizce; Adalet Alanı | 30 | 266,39 | 230,72 | %56,02 |
| 132 | Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Altındağ | AİHL | İngilizce; Aihl Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı (Sınavlı) | 24 | 264,40 | — | — |
| 133 | Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gölbaşı | MTAL | İngilizce; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 261,30 | 236,21 | %53,34 |
| 134 | Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çankaya | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 40 | 259,30 | 210,38 | %67,94 |
| 135 | Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Keçiören | MTAL | İngilizce; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 255,29 | 239,61 | %51,8 |
| 136 | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenimahalle | MTAL | İngilizce; Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 30 | 253,95 | 237,90 | %52,57 |
| 137 | Keçiören Şehit Mustafa Avcu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Keçiören | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 90 | 253,52 | 268,46 | %40,79 |
| 138 | Etimesgut Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Etimesgut | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 30 | 251,29 | — | — |
| 139 | Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mamak | MTAL | İngilizce; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 30 | 249,60 | 215,85 | %64,4 |
| 140 | Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Şereflikoçhisar | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 30 | 248,85 | 175,57 | %91,99 |
| 141 | Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenimahalle | MTAL | İngilizce; Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 60 | 242,93 | 190,49 | %82,28 |
| 142 | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çankaya | MTAL | İngilizce; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 30 | 242,66 | 220,45 | %61,64 |
| 143 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Altındağ | MTAL | İngilizce; Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 30 | 240,23 | 230,23 | %56,27 |
| 144 | Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Beypazarı | MTAL | İngilizce; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 30 | 238,78 | 211,23 | %67,36 |
| 145 | Aydınlıkevler Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Keçiören | MTAL | İngilizce; Muhasebe ve Finansman Alanı | 30 | 237,51 | 222,81 | %60,25 |
| 146 | Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mamak | MTAL | İngilizce; Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | 30 | 234,59 | 215,58 | %64,56 |
| 147 | Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çankaya | MTAL | İngilizce; Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 90 | 234,21 | 210,20 | %68,06 |
| 148 | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çankaya | MTAL | İngilizce; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 233,50 | — | — |
| 149 | Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Keçiören | MTAL | İngilizce; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı) | 30 | 232,86 | 194,51 | %79,28 |
