Bursa lise taban puanları 2026
Bursa'da merkezî sınavla öğrenci alan 81 lisenin 109 programı. En yüksek taban puanı Tofaş Fen Lisesi (487,52). Her satır bir program: aynı okulun farklı yabancı dil ya da alan programları ayrı puanla yerleştirir.
| # | Lise | İlçe | Tür | Program | Kontenjan | 2026 taban | 2025 taban | 2025 yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tofaş Fen Lisesi | Nilüfer | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 487,52 | 489,38 | %0,3 |
| 2 | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Nilüfer | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 478,57 | 483,28 | %0,63 |
| 3 | Bursa Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu L. | İngilizce | 150 | 468,45 | 473,28 | %1,38 |
| 4 | Mümin Canbaz Fen Lisesi | Osmangazi | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 465,96 | 470,21 | %1,64 |
| 5 | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Nilüfer | Anadolu L. | İngilizce | 150 | 459,04 | 459,81 | %2,61 |
| 6 | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu L. | İngilizce | 150 | 453,40 | 454,63 | %3,16 |
| 7 | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | İnegöl | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 120 | 445,58 | 448,54 | %3,85 |
| 8 | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu L. | İngilizce | 150 | 445,25 | 446,84 | %4,05 |
| 9 | Yıldırım Fen Lisesi | Yıldırım | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 90 | 440,10 | 447,57 | %3,96 |
| 10 | Bursa Erkek Lisesi | Osmangazi | Anadolu L. | İngilizce | 120 | 437,09 | 439,00 | %5 |
| 11 | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Nilüfer | Anadolu L. | İngilizce | 120 | 435,02 | 437,11 | %5,25 |
| 12 | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Nilüfer | AİHL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 40 | 428,55 | 426,04 | %6,76 |
| 13 | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Yıldırım | Anadolu L. | İngilizce | 150 | 427,04 | 433,39 | %5,74 |
| 14 | Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Mudanya | Anadolu L. | İngilizce | 150 | 426,90 | 427,80 | %6,52 |
| 15 | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yıldırım | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 30 | 419,95 | — | — |
| 16 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Nilüfer | MTAL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 24 | 418,95 | 424,12 | %7,03 |
| 17 | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Karacabey | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 90 | 418,50 | 424,82 | %6,93 |
| 18 | Gemlik Fen Lisesi | Gemlik | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 60 | 417,54 | 421,57 | %7,38 |
| 19 | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yıldırım | AİHL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 416,72 | 415,48 | %8,29 |
| 20 | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Nilüfer | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 415,57 | 404,69 | %9,97 |
| 21 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Nilüfer | MTAL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Bilişim Teknolojileri Alanı | 24 | 412,77 | 411,07 | %8,96 |
| 22 | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yıldırım | AİHL | Almanca; hazırlık sınıfı var; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 30 | 411,79 | — | — |
| 23 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Nilüfer | MTAL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 24 | 409,39 | 405,52 | %9,83 |
| 24 | İbrahim Önal Fen Lisesi | Mustafakemalpaşa | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 90 | 407,93 | 412,14 | %8,8 |
| 25 | Bursa Kız Lisesi | Osmangazi | Anadolu L. | İngilizce | 120 | 405,14 | 410,71 | %9,02 |
| 26 | 6 Nisan Anadolu Lisesi | Yıldırım | Anadolu L. | İngilizce | 120 | 404,95 | 409,20 | %9,25 |
| 27 | Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | İnegöl | Anadolu L. | İngilizce | 150 | 404,64 | 402,35 | %10,36 |
| 28 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Nilüfer | MTAL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 24 | 403,97 | 400,82 | %10,62 |
| 29 | Orhangazi Fen Lisesi | Orhangazi | Fen L. | İngilizce; Fen Bilimleri Alanı (Fen Lis.) | 90 | 403,03 | 402,81 | %10,29 |
| 30 | Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | Yıldırım | Anadolu L. | İngilizce | 120 | 402,96 | 404,80 | %9,95 |
| 31 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Nilüfer | MTAL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 24 | 398,93 | 393,44 | %11,83 |
| 32 | BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | Osmangazi | Anadolu L. | İngilizce | 150 | 397,74 | 397,28 | %11,19 |
| 33 | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Osmangazi | Sosyal Bil. L. | İngilizce | 30 | 396,91 | 394,58 | %11,64 |
| 34 | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | AİHL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 30 | 393,71 | 393,66 | %11,79 |
| 35 | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Osmangazi | Sosyal Bil. L. | İngilizce; hazırlık sınıfı var | 60 | 392,74 | 393,49 | %11,82 |
| 36 | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | İnegöl | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 90 | 389,53 | 383,14 | %13,6 |
| 37 | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yıldırım | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 120 | 389,36 | 385,62 | %13,17 |
| 38 | Yıldız Anadolu Lisesi | Gürsu | Anadolu L. | İngilizce | 120 | 386,40 | 387,65 | %12,82 |
| 39 | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 30 | 385,50 | 386,66 | %12,99 |
| 40 | Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Nilüfer | AİHL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Fen ve Teknoloji Programı | 30 | 384,08 | 385,42 | %13,2 |
| 41 | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Nilüfer | MTAL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Metal Teknolojisi Alanı | 24 | 381,36 | 382,75 | %13,68 |
| 42 | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Nilüfer | MTAL | İngilizce; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 380,64 | 377,90 | %14,53 |
| 43 | Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Gemlik | Anadolu L. | İngilizce | 90 | 379,92 | 372,76 | %15,48 |
| 44 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Uçak Bakım Alanı | 30 | 376,23 | 372,44 | %15,54 |
| 45 | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 120 | 376,03 | 371,12 | %15,78 |
| 46 | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | İnegöl | Sosyal Bil. L. | İngilizce | 90 | 366,06 | 361,40 | %17,62 |
| 47 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 30 | 365,43 | 358,90 | %18,11 |
| 48 | Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 120 | 363,05 | 351,11 | %19,69 |
| 49 | İznik Anadolu Lisesi | İznik | Anadolu L. | İngilizce | 90 | 360,26 | 343,43 | %21,26 |
| 50 | Karacabey Anadolu Lisesi | Karacabey | Anadolu L. | İngilizce | 90 | 359,85 | 351,24 | %19,66 |
| 51 | Sedat Karan Anadolu Lisesi | Mustafakemalpaşa | Anadolu L. | İngilizce | 90 | 358,68 | 353,77 | %19,15 |
| 52 | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Nilüfer | MTAL | İngilizce; Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | 30 | 356,65 | 351,11 | %19,69 |
| 53 | Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kestel | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 356,33 | 341,40 | %21,7 |
| 54 | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 30 | 351,92 | 342,48 | %21,46 |
| 55 | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Sağlık Hizmetleri Alanı | 30 | 349,25 | 343,42 | %21,27 |
| 56 | Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | Osmangazi | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 90 | 344,66 | 326,32 | %25,03 |
| 57 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 340,82 | 329,19 | %24,38 |
| 58 | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 339,52 | 333,06 | %23,51 |
| 59 | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Bilişim Teknolojileri Alanı | 30 | 336,08 | — | — |
| 60 | Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yıldırım | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 72 | 332,14 | 320,21 | %26,46 |
| 61 | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 327,40 | — | — |
| 62 | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Nilüfer | MTAL | İngilizce; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 30 | 325,25 | 317,16 | %27,19 |
| 63 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 323,80 | 316,35 | %27,39 |
| 64 | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 321,72 | 305,50 | %30,08 |
| 65 | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Bilişim Teknolojileri Alanı | 30 | 308,77 | 318,18 | %26,94 |
| 66 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 60 | 299,07 | 291,30 | %33,88 |
| 67 | Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Nilüfer | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 90 | 291,08 | 267,63 | %41,07 |
| 68 | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 286,77 | 275,13 | %38,66 |
| 69 | Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Nilüfer | MTAL | İngilizce; Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 60 | 286,11 | 274,80 | %38,77 |
| 70 | Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Nilüfer | MTAL | İngilizce; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 30 | 277,99 | 261,03 | %43,33 |
| 71 | Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 150 | 276,99 | 256,09 | %45,12 |
| 72 | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 30 | 276,96 | 263,05 | %42,63 |
| 73 | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Mikromekanik Alanı (Sınavlı) | 30 | 274,99 | 275,93 | %38,42 |
| 74 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yıldırım | MTAL | İngilizce; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 265,95 | 261,74 | %43,09 |
| 75 | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Karacabey | MTAL | İngilizce; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 30 | 264,77 | 255,30 | %45,41 |
| 76 | Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gemlik | MTAL | İngilizce; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 262,81 | 230,11 | %56,32 |
| 77 | Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 30 | 261,72 | 249,97 | %47,45 |
| 78 | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gürsu | MTAL | İngilizce; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | 30 | 257,40 | 254,11 | %45,85 |
| 79 | Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 30 | 250,65 | 221,38 | %61,08 |
| 80 | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 30 | 249,90 | 249,05 | %47,8 |
| 81 | Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Yenişehir | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 249,64 | 307,78 | %29,5 |
| 82 | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 249,05 | 243,57 | %50,06 |
| 83 | Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Nilüfer | MTAL | İngilizce; Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) | 30 | 248,57 | 246,06 | %49,03 |
| 84 | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (Sınavlı) | 30 | 248,27 | 235,99 | %53,45 |
| 85 | Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Orhangazi | MTAL | İngilizce; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 243,73 | 216,40 | %64,07 |
| 86 | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mustafakemalpaşa | MTAL | İngilizce; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 242,41 | 235,95 | %53,46 |
| 87 | Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yıldırım | MTAL | İngilizce; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 242,36 | 229,44 | %56,67 |
| 88 | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yıldırım | MTAL | İngilizce; Metal Teknolojisi Alanı | 30 | 241,87 | 211,02 | %67,5 |
| 89 | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 30 | 239,67 | 208,05 | %69,53 |
| 90 | Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenişehir | MTAL | İngilizce; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 30 | 238,60 | 236,72 | %53,12 |
| 91 | Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 120 | 237,47 | 226,97 | %57,97 |
| 92 | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Gemlik | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 236,58 | 226,37 | %58,29 |
| 93 | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnegöl | MTAL | İngilizce; Elektrik-elektronik Teknolojisi Alanı | 30 | 233,48 | 211,71 | %67,03 |
| 94 | İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İznik | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 24 | 230,60 | 186,13 | %85,42 |
| 95 | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Tarım Alanı | 30 | 226,90 | 207,86 | %69,66 |
| 96 | Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kestel | MTAL | İngilizce; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı | 30 | 224,37 | 217,25 | %63,54 |
| 97 | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Karacabey | MTAL | İngilizce; Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 30 | 219,15 | 217,12 | %63,62 |
| 98 | Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; Tekstil Teknolojisi Alanı | 30 | 214,65 | 194,10 | %79,6 |
| 99 | Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnegöl | MTAL | İngilizce; Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 30 | 214,31 | 170,49 | %94,41 |
| 100 | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnegöl | MTAL | İngilizce; Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | 30 | 208,03 | 170,37 | %94,46 |
| 101 | Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Karacabey | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 24 | 204,35 | 186,18 | %85,39 |
| 102 | Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Mustafakemalpaşa | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 203,86 | 162,72 | %97,08 |
| 103 | Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yıldırım | MTAL | İngilizce; Halkla İlişkiler Alanı | 30 | 196,62 | 189,59 | %82,93 |
| 104 | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mustafakemalpaşa | MTAL | İngilizce; Metal Teknolojisi Alanı | 30 | 187,26 | 167,82 | %95,46 |
| 105 | Hacı Sevim Yıldız-4 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnegöl | MTAL | İngilizce; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 30 | 177,71 | 160,05 | %97,73 |
| 106 | Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnegöl | MTAL | İngilizce; Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı | 90 | 177,46 | 158,30 | %98,08 |
| 107 | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Orhangazi | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 60 | 176,84 | 182,42 | %87,91 |
| 108 | Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Mudanya | AİHL | İngilizce; Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 30 | 168,41 | 176,66 | %91,4 |
| 109 | Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Osmangazi | MTAL | İngilizce; hazırlık sınıfı var; Havacılık ve Uzay Teknolojisi | 48 | — | — | — |
Kaynak: MEB 2026 LGS ilk yerleştirme sonuçları; 2025 puanı ve yüzdelik dilimi MEB Rota Maarif 2025 ilk yerleştirme verisi. Taban puanı, programa yerleşen son öğrencinin puanıdır; ilk yerleştirmeye aittir, nakil dönemi değişiklikleri yoktur. Güzel sanatlar ve spor liseleri yetenek sınavıyla aldığı için listede yok. Özel liseler kendi sınav ve kayıtlarıyla öğrenci alır: Bursa özel liseleri.