İzmir'in en uygun fiyatlı özel ilkokulları
Ölçüt: okulun ilan ettiği yıllık eğitim ücreti, yemek ve servis hariç. Bu bir rakam sıralamasıdır, kalite sıralaması değil.
| # | Okul | İlçe | Eğitim ücreti | Yemek | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özel İzmir İsabet İlkokulu | Gaziemir | ₺281.500 | ₺120.000 | okul ilanı |
| 2 | Özel İtalyan Ana ve İlkokulu İzmir | Konak | ₺330.000 | ₺100.000 | okul ilanı |
| 3 | Özel Ege Eğitim Vakfı Okulları Gaziemir İlkokulu | Gaziemir | ₺368.900 | ₺119.900 | okul ilanı |
| 4 | Özel Dokuz Eylül Üniversitesi 75. Yıl İlkokulu | Buca | ₺445.500 | ₺110.000 | okul ilanı |
| 5 | İzmir Özel Türk Koleji BüyükÇiğli İlkokulu | Çiğli | ₺459.275 – ₺838.000 | ₺127.000 | okul ilanı |
| 6 | Özel Renkli Orman İlkokulu | Bornova | ₺466.400 | ₺161.600 | okul ilanı |
| 7 | Rota Koleji İlkokulu | Gaziemir | ₺485.100 | ₺148.500 | okul ilanı |
| 8 | Özel Çiğli ERA İlkokulu | Çiğli | ₺550.000 | ₺140.000 | okul ilanı |
| 9 | MEV Koleji Güzelbahçe İlkokulu | Güzelbahçe | ₺581.380,8 | ₺106.306,2 | okul ilanı |
| 10 | MEV Koleji İzmir Bornova İlkokulu | Bornova | ₺581.380,8 | ₺106.306,2 | okul ilanı |
| 11 | TED Aliağa Koleji İlkokulu | Aliağa | ₺586.266 | ₺140.598 | okul ilanı |
| 12 | TED İzmir Koleji İlkokulu | Urla | ₺667.223,7 | ₺181.624,3 | okul ilanı |
| 13 | Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları İlkokulu | Güzelbahçe | ₺675.000 | ₺130.000 | okul ilanı |
| 14 | Özel Piri Reis Okulları İlkokulu | Karşıyaka | ₺675.000 | ₺130.000 | okul ilanı |
| 15 | ODTÜ Gvo İzmir İlkokulu | Güzelbahçe | ₺690.000 | — | okul ilanı |
| 16 | Özel Tevfik Fikret İlkokulu | Bornova | ₺709.500 | ₺165.000 | okul ilanı |
| 17 | İTÜ GVO İzmir İlkokulu | Gaziemir | ₺739.200 | ₺148.500 | okul ilanı |
| 18 | Oğuzhan Özkaya Yelki İlkokulu | Güzelbahçe | ₺805.000 | dahil | okul ilanı |
| 19 | Özel Ege İlkokulu | Bornova | ₺814.000 | — | okul ilanı |
| 20 | Özel Türk İlkokulu | Konak | ₺838.000 | ₺127.000 | okul ilanı |
- 1Özel İzmir İsabet İlkokuluGaziemir · yemek ₺120.000₺281.500
- 2
Özel İtalyan Ana ve İlkokulu İzmirKonak · yemek ₺100.000₺330.000 - 3
Özel Ege Eğitim Vakfı Okulları Gaziemir İlkokuluGaziemir · yemek ₺119.900₺368.900 - 4
Özel Dokuz Eylül Üniversitesi 75. Yıl İlkokuluBuca · yemek ₺110.000₺445.500 - 5
İzmir Özel Türk Koleji BüyükÇiğli İlkokuluÇiğli · yemek ₺127.000₺459.275 – ₺838.000 - 6
Özel Renkli Orman İlkokuluBornova · yemek ₺161.600₺466.400 - 7
Rota Koleji İlkokuluGaziemir · yemek ₺148.500₺485.100 - 8
Özel Çiğli ERA İlkokulu Çiğli · yemek ₺140.000₺550.000
- 9
MEV Koleji Güzelbahçe İlkokuluGüzelbahçe · yemek ₺106.306,2₺581.380,8 - 10
MEV Koleji İzmir Bornova İlkokuluBornova · yemek ₺106.306,2₺581.380,8 - 11
TED Aliağa Koleji İlkokuluAliağa · yemek ₺140.598₺586.266 - 12
TED İzmir Koleji İlkokuluUrla · yemek ₺181.624,3₺667.223,7 - 13
Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları İlkokuluGüzelbahçe · yemek ₺130.000₺675.000 - 14Özel Piri Reis Okulları İlkokuluKarşıyaka · yemek ₺130.000₺675.000
- 15
ODTÜ Gvo İzmir İlkokuluGüzelbahçe₺690.000 - 16
Özel Tevfik Fikret İlkokuluBornova · yemek ₺165.000₺709.500 - 17
İTÜ GVO İzmir İlkokuluGaziemir · yemek ₺148.500₺739.200
- 18
Oğuzhan Özkaya Yelki İlkokuluGüzelbahçe · yemek dahil₺805.000 - 19
Özel Ege İlkokuluBornova₺814.000 - 20
Özel Türk İlkokuluKonak · yemek ₺127.000₺838.000