İzmir'in en pahalı özel ilkokulları
Ölçüt: okulun ilan ettiği yıllık eğitim ücreti, yemek ve servis hariç. Bu bir rakam sıralamasıdır, kalite sıralaması değil.
| # | Okul | İlçe | Eğitim ücreti | Yemek | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilfen İzmir İlkokulu | Bornova | ₺1.100.000 | ₺247.500 | okul ilanı |
| 2 | Bilfen Güzelbahçe İlkokulu | Güzelbahçe | ₺1.100.000 | ₺247.500 | okul ilanı |
| 3 | İSTEK İzmir İlkokulu | Karşıyaka | ₺1.035.100 | — | okul ilanı |
| 4 | Işıkkent Bornova İlkokulu | Bornova | ₺1.024.500 | ₺207.500 | okul ilanı |
| 5 | Özel Çakabey Okulları İlkokulu | Çiğli | ₺851.620 | ₺187.572 | okul ilanı |
| 6 | Özel Türk İlkokulu | Konak | ₺838.000 | ₺127.000 | okul ilanı |
| 7 | Özel Ege İlkokulu | Bornova | ₺814.000 | — | okul ilanı |
| 8 | Oğuzhan Özkaya Yelki İlkokulu | Güzelbahçe | ₺805.000 | dahil | okul ilanı |
| 9 | İTÜ GVO İzmir İlkokulu | Gaziemir | ₺739.200 | ₺148.500 | okul ilanı |
| 10 | Özel Tevfik Fikret İlkokulu | Bornova | ₺709.500 | ₺165.000 | okul ilanı |
| 11 | ODTÜ Gvo İzmir İlkokulu | Güzelbahçe | ₺690.000 | — | okul ilanı |
| 12 | Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları İlkokulu | Güzelbahçe | ₺675.000 | ₺130.000 | okul ilanı |
| 13 | Özel Piri Reis Okulları İlkokulu | Karşıyaka | ₺675.000 | ₺130.000 | okul ilanı |
| 14 | TED İzmir Koleji İlkokulu | Urla | ₺667.223,7 | ₺181.624,3 | okul ilanı |
| 15 | TED Aliağa Koleji İlkokulu | Aliağa | ₺586.266 | ₺140.598 | okul ilanı |
| 16 | MEV Koleji Güzelbahçe İlkokulu | Güzelbahçe | ₺581.380,8 | ₺106.306,2 | okul ilanı |
| 17 | MEV Koleji İzmir Bornova İlkokulu | Bornova | ₺581.380,8 | ₺106.306,2 | okul ilanı |
| 18 | Özel Çiğli ERA İlkokulu | Çiğli | ₺550.000 | ₺140.000 | okul ilanı |
| 19 | Rota Koleji İlkokulu | Gaziemir | ₺485.100 | ₺148.500 | okul ilanı |
| 20 | Özel Renkli Orman İlkokulu | Bornova | ₺466.400 | ₺161.600 | okul ilanı |
- 1
Bilfen İzmir İlkokuluBornova · yemek ₺247.500₺1.100.000 - 2
Bilfen Güzelbahçe İlkokuluGüzelbahçe · yemek ₺247.500₺1.100.000 - 3
İSTEK İzmir İlkokuluKarşıyaka₺1.035.100 - 4
Işıkkent Bornova İlkokuluBornova · yemek ₺207.500₺1.024.500 - 5
Özel Çakabey Okulları İlkokuluÇiğli · yemek ₺187.572₺851.620 - 6
Özel Türk İlkokuluKonak · yemek ₺127.000₺838.000 - 7
Özel Ege İlkokuluBornova₺814.000 - 8
Oğuzhan Özkaya Yelki İlkokuluGüzelbahçe · yemek dahil₺805.000 - 9
İTÜ GVO İzmir İlkokuluGaziemir · yemek ₺148.500₺739.200
- 10
Özel Tevfik Fikret İlkokuluBornova · yemek ₺165.000₺709.500 - 11
ODTÜ Gvo İzmir İlkokuluGüzelbahçe₺690.000 - 12
Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları İlkokuluGüzelbahçe · yemek ₺130.000₺675.000 - 13Özel Piri Reis Okulları İlkokuluKarşıyaka · yemek ₺130.000₺675.000
- 14
TED İzmir Koleji İlkokuluUrla · yemek ₺181.624,3₺667.223,7 - 15
TED Aliağa Koleji İlkokuluAliağa · yemek ₺140.598₺586.266 - 16
MEV Koleji Güzelbahçe İlkokuluGüzelbahçe · yemek ₺106.306,2₺581.380,8 - 17
MEV Koleji İzmir Bornova İlkokuluBornova · yemek ₺106.306,2₺581.380,8 - 18
Özel Çiğli ERA İlkokulu Çiğli · yemek ₺140.000₺550.000
- 19
Rota Koleji İlkokuluGaziemir · yemek ₺148.500₺485.100 - 20
Özel Renkli Orman İlkokuluBornova · yemek ₺161.600₺466.400