Bursa'nın en çok kampüsü olan kolejleri
Ölçüt: markanın MEB kayıtlı aktif okulu bulunan kampüs sayısı.
| # | Kolej | Kampüs |
|---|---|---|
| 1 | Sınav Koleji | 10 kampüs |
| 2 | Bahçeşehir Koleji | 4 kampüs |
| 3 | Doğa Koleji | 4 kampüs |
| 4 | Düşünür Koleji | 4 kampüs |
| 5 | Osmangazi Okulları | 4 kampüs |
| 6 | Final Okulları | 3 kampüs |
| 7 | Kaplan Okulları | 3 kampüs |
| 8 | Okyanus Koleji | 3 kampüs |
| 9 | Açı Koleji | 2 kampüs |
| 10 | Akademik Koleji | 2 kampüs |
| 11 | Bilfen Koleji | 2 kampüs |
| 12 | Bursa Büyük Kolej | 2 kampüs |
| 13 | Bursa Kültür Koleji | 2 kampüs |
| 14 | Çağdaş Öncü Koleji | 2 kampüs |
| 15 | İstanbul Lider Koleji | 2 kampüs |
| 16 | Küpkök Eğitim Kurumları | 2 kampüs |
| 17 | Mavi İnci Eğitim Kurumları | 2 kampüs |
| 18 | MY Okulları (Murat Yıldırım) | 2 kampüs |
| 19 | Neşe Erberk Anaokulları | 2 kampüs |
| 20 | Şahinkaya Eğitim Kurumları | 2 kampüs |
- 1
Sınav Koleji10 kampüs
- 2
Bahçeşehir Koleji4 kampüs
- 3
Doğa Koleji4 kampüs - 4
Düşünür Koleji4 kampüs - 5
Osmangazi Okulları4 kampüs - 6
Final Okulları3 kampüs - 7
Kaplan Okulları3 kampüs - 8
Okyanus Koleji3 kampüs - 9
Açı Koleji2 kampüs - 10
Akademik Koleji2 kampüs
- 11
Bilfen Koleji2 kampüs - 12
Bursa Büyük Kolej2 kampüs - 13
Bursa Kültür Koleji2 kampüs - 14
Çağdaş Öncü Koleji2 kampüs - 15
İstanbul Lider Koleji2 kampüs - 16
Küpkök Eğitim Kurumları2 kampüs
- 17
Mavi İnci Eğitim Kurumları2 kampüs - 18
MY Okulları (Murat Yıldırım)2 kampüs - 19
Neşe Erberk Anaokulları2 kampüs - 20
Şahinkaya Eğitim Kurumları2 kampüs