Türkiye'nin en çok kampüsü olan kolejleri
Ölçüt: markanın MEB kayıtlı aktif okulu bulunan kampüs sayısı.
| # | Kolej | Yer | Kampüs |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahçeşehir Koleji | 57 ilde | 143 kampüs |
| 2 | Sınav Koleji | 35 ilde | 134 kampüs |
| 3 | Doğa Koleji | 36 ilde | 102 kampüs |
| 4 | Final Okulları | 33 ilde | 78 kampüs |
| 5 | Uğur Okulları | 25 ilde | 76 kampüs |
| 6 | Final Akademi | 25 ilde | 64 kampüs |
| 7 | Mektebim Koleji | 32 ilde | 56 kampüs |
| 8 | TED Okulları | 39 ilde | 55 kampüs |
| 9 | Açı Koleji | 25 ilde | 49 kampüs |
| 10 | Gülveren Anaokulları | 3 ilde | 37 kampüs |
| 11 | Düşünür Koleji | 19 ilde | 36 kampüs |
| 12 | Okyanus Koleji | 10 ilde | 35 kampüs |
| 13 | MBA Okulları | 23 ilde | 33 kampüs |
| 14 | BİL Okulları | 19 ilde | 33 kampüs |
| 15 | Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları | 9 ilde | 30 kampüs |
| 16 | Bilfen Koleji | 7 ilde | 30 kampüs |
| 17 | Küçük Şeyler Anaokulları | 16 ilde | 29 kampüs |
| 18 | Neşe Erberk Anaokulları | 16 ilde | 29 kampüs |
| 19 | TAK Okulları | 16 ilde | 29 kampüs |
| 20 | Birey Okulları | 15 ilde | 25 kampüs |
- 1
Bahçeşehir Koleji57 ilde143 kampüs
- 2
Sınav Koleji35 ilde134 kampüs
- 3
Doğa Koleji36 ilde102 kampüs - 4
Final Okulları33 ilde78 kampüs - 5
Uğur Okulları25 ilde76 kampüs
- 6
Final Akademi25 ilde64 kampüs - 7
Mektebim Koleji32 ilde56 kampüs - 8
TED Okulları39 ilde55 kampüs - 9
Açı Koleji25 ilde49 kampüs - 10
Gülveren Anaokulları3 ilde37 kampüs - 11
Düşünür Koleji19 ilde36 kampüs - 12
Okyanus Koleji10 ilde35 kampüs - 13
MBA Okulları23 ilde33 kampüs - 14
BİL Okulları19 ilde33 kampüs - 15
Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları9 ilde30 kampüs - 16
Bilfen Koleji7 ilde30 kampüs - 17
Küçük Şeyler Anaokulları16 ilde29 kampüs - 18
Neşe Erberk Anaokulları16 ilde29 kampüs - 19
TAK Okulları16 ilde29 kampüs - 20
Birey Okulları15 ilde25 kampüs