Ankara'nın en uygun fiyatlı özel ilkokulları
Ölçüt: okulun ilan ettiği yıllık eğitim ücreti, yemek ve servis hariç. Bu bir rakam sıralamasıdır, kalite sıralaması değil.
| # | Okul | İlçe | Eğitim ücreti | Yemek | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özel Süleymaniye Polatlı İlkokulu | Polatlı | ₺223.075 | ₺60.000 | okul ilanı |
| 2 | Özel Süleymaniye Bağlıca İlkokulu | Etimesgut | ₺230.770 | ₺130.000 | okul ilanı |
| 3 | Özel Beypazarı Süleymaniye Eğitim Kurumları İlkokulu | Beypazarı | ₺253.845 | ₺85.000 | okul ilanı |
| 4 | Özel Ayyıldız İlkokulu | Yenimahalle | ₺309.000 | ₺109.000 | okul ilanı |
| 5 | Özel Emre Koleji İlkokulu | Çankaya | ₺329.289 | ₺93.548 | okul ilanı |
| 6 | Dost Koleji Eryaman İlkokulu | Etimesgut | ₺330.000 | ₺108.000 | okul ilanı |
| 7 | Dost Koleji Oran İlkokulu | Çankaya | ₺330.000 | ₺108.000 | okul ilanı |
| 8 | Dost Koleji Ümitköy İlkokulu | Çankaya | ₺330.000 | ₺108.000 | okul ilanı |
| 9 | Pınar Yenimahalle İlkokulu | Yenimahalle | ₺331.000 | ₺92.000 | okul ilanı |
| 10 | Pınar Eryaman İlkokulu | Etimesgut | ₺331.000 | ₺92.000 | okul ilanı |
| 11 | Süleymaniye Okulları Batıkent Şubesi İlkokulu | Yenimahalle | ₺331.540 | ₺130.000 | okul ilanı |
| 12 | Bilişim Koleji Hüseyingazi İlkokulu | Mamak | ₺348.000 | dahil | okul ilanı |
| 13 | Hayat Koleji Etlik İlkokulu | Keçiören | ₺355.347 | ₺189.721 | okul ilanı |
| 14 | Balgat Uğur İlkokulu | Çankaya | ₺362.010,1 | ₺200.000 | okul ilanı |
| 15 | Batıkent Uğur İlkokulu | Yenimahalle | ₺362.010,1 | ₺200.000 | okul ilanı |
| 16 | Özel Ovacık Süleymaniye İlkokulu | Keçiören | ₺372.615 | ₺130.000 | okul ilanı |
| 17 | Özel Arı Okulları İlkokulu | Çankaya | ₺376.980 – ₺728.000 | ₺174.600 | okul ilanı |
| 18 | Bilişim Koleji Çankaya İlkokulu | Çankaya | ₺390.000 | dahil | okul ilanı |
| 19 | Bilişim Koleji Keçiören İlkokulu | Keçiören | ₺428.000 | dahil | okul ilanı |
| 20 | Muradiye Nene Hatun İlkokulu | Pursaklar | ₺445.000 | ₺130.000 | okul ilanı |
- 1
Özel Süleymaniye Polatlı İlkokuluPolatlı · yemek ₺60.000₺223.075 - 2
Özel Süleymaniye Bağlıca İlkokuluEtimesgut · yemek ₺130.000₺230.770 - 3
Özel Beypazarı Süleymaniye Eğitim Kurumları İlkokuluBeypazarı · yemek ₺85.000₺253.845 - 4
Özel Ayyıldız İlkokuluYenimahalle · yemek ₺109.000₺309.000 - 5
Özel Emre Koleji İlkokuluÇankaya · yemek ₺93.548₺329.289 - 6
Dost Koleji Eryaman İlkokuluEtimesgut · yemek ₺108.000₺330.000 - 7
Dost Koleji Oran İlkokuluÇankaya · yemek ₺108.000₺330.000 - 8
Dost Koleji Ümitköy İlkokuluÇankaya · yemek ₺108.000₺330.000 - 9
Pınar Yenimahalle İlkokuluYenimahalle · yemek ₺92.000₺331.000 - 10
Pınar Eryaman İlkokuluEtimesgut · yemek ₺92.000₺331.000 - 11
Süleymaniye Okulları Batıkent Şubesi İlkokuluYenimahalle · yemek ₺130.000₺331.540 - 12
Bilişim Koleji Hüseyingazi İlkokuluMamak · yemek dahil₺348.000 - 13
Hayat Koleji Etlik İlkokuluKeçiören · yemek ₺189.721₺355.347 - 14
Balgat Uğur İlkokuluÇankaya · yemek ₺200.000₺362.010,1
- 15
Batıkent Uğur İlkokuluYenimahalle · yemek ₺200.000₺362.010,1
- 16
Özel Ovacık Süleymaniye İlkokuluKeçiören · yemek ₺130.000₺372.615 - 17
Özel Arı Okulları İlkokuluÇankaya · yemek ₺174.600₺376.980 – ₺728.000 - 18
Bilişim Koleji Çankaya İlkokuluÇankaya · yemek dahil₺390.000 - 19
Bilişim Koleji Keçiören İlkokuluKeçiören · yemek dahil₺428.000 - 20
Muradiye Nene Hatun İlkokuluPursaklar · yemek ₺130.000₺445.000