İstanbul'un en pahalı özel ilkokulları
Ölçüt: okulun ilan ettiği yıllık eğitim ücreti, yemek ve servis hariç. Bu bir rakam sıralamasıdır, kalite sıralaması değil.
| # | Okul | İlçe | Eğitim ücreti | Yemek | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özel Kadıköy Irmak Okulları İlkokulu | Kadıköy | ₺1.890.240 | — | okul ilanı |
| 2 | Hisar Okulları İlkokulu | Eyüpsultan | ₺1.770.000 | — | okul ilanı |
| 3 | SEV Okulları Çamlıca İlkokulu | Üsküdar | ₺1.734.453 | — | okul ilanı |
| 4 | Özel BJK Kabataş Vakfı Okulları İlkokulu | Üsküdar | ₺1.545.000 | ₺210.000 | okul ilanı |
| 5 | Özel Enka Okulları İlkokulu | Sarıyer | ₺1.375.040 | ₺189.007 | okul ilanı |
| 6 | Özel Sezin Okulu İlkokulu | Çekmeköy | ₺1.346.600 | ₺235.400 | okul ilanı |
| 7 | Bilfen Bahçeşehir İlkokulu | Başakşehir | ₺1.343.650 | ₺247.500 | okul ilanı |
| 8 | Bilfen Florya İlkokulu | Bakırköy | ₺1.343.650 | ₺247.500 | okul ilanı |
| 9 | Bilfen Maslak İlkokulu | Sarıyer | ₺1.343.650 | ₺247.500 | okul ilanı |
| 10 | Bilfen Ataşehir İlkokulu | Ataşehir | ₺1.343.650 | ₺247.500 | okul ilanı |
| 11 | Bilfen Halkalı İlkokulu | Küçükçekmece | ₺1.343.650 | ₺247.500 | okul ilanı |
| 12 | Bilfen Çamlıca İlkokulu | Üsküdar | ₺1.343.650 | ₺247.500 | okul ilanı |
| 13 | İSTEK Barış İlkokulu | Kadıköy | ₺1.332.100 | — | okul ilanı |
| 14 | BIS Bahçeşehir İlkokulu | Başakşehir | ₺1.293.149 | ₺250.000 | okul ilanı |
| 15 | İSTEK Acıbadem İlkokulu | Kadıköy | ₺1.232.000 | — | okul ilanı |
| 16 | İSTEK Atanur Oğuz İlkokulu | Beşiktaş | ₺1.232.000 | — | okul ilanı |
| 17 | İSTEK Bilge Kağan İlkokulu | Bakırköy | ₺1.232.000 | — | okul ilanı |
| 18 | İSTEK Kemal Atatürk İlkokulu | Sarıyer | ₺1.232.000 | — | okul ilanı |
| 19 | Kilittaşı Çekmeköy İlkokulu | Çekmeköy | ₺1.215.500 | ₺231.000 | okul ilanı |
| 20 | Özel Alev Okulları İlkokulu | Çekmeköy | ₺1.171.500 | ₺161.700 | okul ilanı |
- 1
Özel Kadıköy Irmak Okulları İlkokuluKadıköy₺1.890.240 - 2
Hisar Okulları İlkokuluEyüpsultan₺1.770.000 - 3
SEV Okulları Çamlıca İlkokuluÜsküdar₺1.734.453 - 4
Özel BJK Kabataş Vakfı Okulları İlkokuluÜsküdar · yemek ₺210.000₺1.545.000 - 5
Özel Enka Okulları İlkokuluSarıyer · yemek ₺189.007₺1.375.040 - 6
Özel Sezin Okulu İlkokuluÇekmeköy · yemek ₺235.400₺1.346.600 - 7
Bilfen Bahçeşehir İlkokuluBaşakşehir · yemek ₺247.500₺1.343.650 - 8
Bilfen Florya İlkokuluBakırköy · yemek ₺247.500₺1.343.650 - 9
Bilfen Maslak İlkokuluSarıyer · yemek ₺247.500₺1.343.650 - 10
Bilfen Ataşehir İlkokuluAtaşehir · yemek ₺247.500₺1.343.650 - 11
Bilfen Halkalı İlkokuluKüçükçekmece · yemek ₺247.500₺1.343.650 - 12
Bilfen Çamlıca İlkokuluÜsküdar · yemek ₺247.500₺1.343.650 - 13
İSTEK Barış İlkokuluKadıköy₺1.332.100 - 14
BIS Bahçeşehir İlkokuluBaşakşehir · yemek ₺250.000₺1.293.149 - 15
İSTEK Acıbadem İlkokuluKadıköy₺1.232.000 - 16
İSTEK Atanur Oğuz İlkokuluBeşiktaş₺1.232.000 - 17
İSTEK Bilge Kağan İlkokuluBakırköy₺1.232.000 - 18
İSTEK Kemal Atatürk İlkokuluSarıyer₺1.232.000 - 19
Kilittaşı Çekmeköy İlkokuluÇekmeköy · yemek ₺231.000₺1.215.500 - 20
Özel Alev Okulları İlkokuluÇekmeköy · yemek ₺161.700₺1.171.500