İstanbul'un en pahalı özel anaokulları
Ölçüt: okulun ilan ettiği yıllık eğitim ücreti, yemek ve servis hariç. Bu bir rakam sıralamasıdır, kalite sıralaması değil.
| # | Okul | İlçe | Eğitim ücreti | Yemek | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özel Irmak Okulları Anaokulu | Kadıköy | ₺1.890.240 | — | okul ilanı |
| 2 | Özel Enka Okulları Anaokulu | Sarıyer | ₺1.472.190 | ₺202.507 | okul ilanı |
| 3 | Özel BJK Kabataş Vakfı Okulları Anaokulu | Üsküdar | ₺1.270.000 | ₺210.000 | okul ilanı |
| 4 | BIS Bahçeşehir Anaokulu | Başakşehir | ₺1.185.877 | ₺250.000 | okul ilanı |
| 5 | TED İstanbul Koleji Anaokulu | Beykoz | ₺1.100.988 | ₺205.779 | okul ilanı |
| 6 | Özel Alev Okulları Anaokulu | Çekmeköy | ₺973.500 | ₺146.300 | okul ilanı |
| 7 | Özel Küçük Prens Anaokulu | Sancaktepe | ₺947.000 | ₺140.000 | okul ilanı |
| 8 | İELEV Özel 125. Yıl Anaokulu | Çekmeköy | ₺871.562 | ₺183.598 | okul ilanı |
| 9 | İSTEK Acıbadem Anaokulu | Kadıköy | ₺871.200 | — | okul ilanı |
| 10 | İSTEK Atanur Oğuz Anaokulu | Beşiktaş | ₺871.200 | — | okul ilanı |
| 11 | İSTEK Bilge Kağan Anaokulu | Bakırköy | ₺871.200 | — | okul ilanı |
| 12 | İSTEK Barış Anaokulu | Kadıköy | ₺871.200 | — | okul ilanı |
| 13 | MEF Okulları Ulus Kampüsü Anaokulu | Beşiktaş | ₺870.514 | ₺198.891 | okul ilanı |
| 14 | Alman Liseler Kültür Eğitim Vakfı Özel Anaokulu | Büyükçekmece | ₺866.470 | ₺201.300 | okul ilanı |
| 15 | Özel Tepeören Terakki Vakfı Anaokulu | Tuzla | ₺830.594 | — | okul ilanı |
| 16 | Terakki Vakfı Okulları Anaokulu | Beşiktaş | ₺830.594 | — | okul ilanı |
| 17 | İSTEK Kemal Atatürk Anaokulu | Sarıyer | ₺818.400 | — | okul ilanı |
| 18 | Özel Bilfen Acarkent Anaokulu | Beykoz | ₺805.200 | ₺236.500 | okul ilanı |
| 19 | Özel Yeni Nesil 2000 Bahçeköy Anaokulu | Sarıyer | ₺786.488 | ₺191.467 | okul ilanı |
| 20 | İSTEK Uluğbey Anaokulu | Kartal | ₺770.000 | — | okul ilanı |
- 1
Özel Irmak Okulları AnaokuluKadıköy₺1.890.240 - 2
Özel Enka Okulları AnaokuluSarıyer · yemek ₺202.507₺1.472.190 - 3
Özel BJK Kabataş Vakfı Okulları AnaokuluÜsküdar · yemek ₺210.000₺1.270.000 - 4
BIS Bahçeşehir AnaokuluBaşakşehir · yemek ₺250.000₺1.185.877 - 5
TED İstanbul Koleji AnaokuluBeykoz · yemek ₺205.779₺1.100.988 - 6
Özel Alev Okulları AnaokuluÇekmeköy · yemek ₺146.300₺973.500 - 7
Özel Küçük Prens AnaokuluSancaktepe · yemek ₺140.000₺947.000 - 8
İELEV Özel 125. Yıl AnaokuluÇekmeköy · yemek ₺183.598₺871.562 - 9
İSTEK Acıbadem AnaokuluKadıköy₺871.200 - 10
İSTEK Atanur Oğuz AnaokuluBeşiktaş₺871.200 - 11
İSTEK Bilge Kağan AnaokuluBakırköy₺871.200 - 12
İSTEK Barış AnaokuluKadıköy₺871.200 - 13
MEF Okulları Ulus Kampüsü AnaokuluBeşiktaş · yemek ₺198.891₺870.514 - 14
Alman Liseler Kültür Eğitim Vakfı Özel AnaokuluBüyükçekmece · yemek ₺201.300₺866.470 - 15
Özel Tepeören Terakki Vakfı AnaokuluTuzla₺830.594
- 16
Terakki Vakfı Okulları AnaokuluBeşiktaş₺830.594
- 17
İSTEK Kemal Atatürk AnaokuluSarıyer₺818.400 - 18
Özel Bilfen Acarkent AnaokuluBeykoz · yemek ₺236.500₺805.200 - 19
Özel Yeni Nesil 2000 Bahçeköy AnaokuluSarıyer · yemek ₺191.467₺786.488 - 20
İSTEK Uluğbey AnaokuluKartal₺770.000