Tekirdağ'ın en köklü özel okulları
Ölçüt: okulun kuruluş yılı (okulun kendi sitesinden); aynı kampüsün kademeleri tek okul sayılır.
| # | Okul | İlçe | Kuruluş | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Özel Trakya Koleji İlkokulu | Çorlu | 1991 | 35 yıllık |
| 2 | Özel Tekirdağ Bal Arısı Anaokulu | Çerkezköy | 2009 | 17 yıllık |
| 3 | Küçük Şeyler Çorlu Anaokulu | Çorlu | 2016 | 10 yıllık |
| 4 | Özel Tekirdağ En İyiler Anaokulu | Süleymanpaşa | 2016 | 10 yıllık |
| 5 | Özel Sevgi Anaokulu | Çorlu | 2017 | 9 yıllık |
| 6 | Özel Çocuk Dünyası Anaokulu | Çerkezköy | 2018 | 8 yıllık |
| 7 | Özel Çerkezköy Tomurcuk Anaokulu | Çerkezköy | 2019 | 7 yıllık |
| 8 | Ün Çorlu Anadolu Lisesi | Çorlu | 2019 | 7 yıllık |
| 9 | TED Çorlu Koleji Anadolu Lisesi | Çorlu | 2021 | 5 yıllık |
| 10 | TED Çorlu Koleji Anaokulu | Çorlu | 2021 | 5 yıllık |
| 11 | Düşler Ağacı Anaokulu | Süleymanpaşa | 2023 | 3 yıllık |
| 12 | Neşe Erberk Kapaklı Anaokulu | Kapaklı | 2024 | 2 yıllık |
| 13 | Selimiye Süleymanpaşa İlkokulu | Süleymanpaşa | 2025 | 1 yıllık |
| 14 | Duru Çocuk Anaokulu | Çorlu | 2026 | 0 yıllık |
- 1
Özel Trakya Koleji İlkokuluÇorlu · 35 yıllık1991 - 2
Özel Tekirdağ Bal Arısı AnaokuluÇerkezköy · 17 yıllık2009 - 3
Küçük Şeyler Çorlu AnaokuluÇorlu · 10 yıllık2016 - 4
Özel Tekirdağ En İyiler AnaokuluSüleymanpaşa · 10 yıllık2016 - 5
Özel Sevgi AnaokuluÇorlu · 9 yıllık2017 - 6
Özel Çocuk Dünyası AnaokuluÇerkezköy · 8 yıllık2018
- 7
Özel Çerkezköy Tomurcuk AnaokuluÇerkezköy · 7 yıllık2019 - 8
Ün Çorlu Anadolu LisesiÇorlu · 7 yıllık2019 - 9
TED Çorlu Koleji Anadolu LisesiÇorlu · 5 yıllık2021 - 10
TED Çorlu Koleji AnaokuluÇorlu · 5 yıllık2021 - 11
Düşler Ağacı AnaokuluSüleymanpaşa · 3 yıllık2023 - 12
Neşe Erberk Kapaklı AnaokuluKapaklı · 2 yıllık2024 - 13
Selimiye Süleymanpaşa İlkokuluSüleymanpaşa · 1 yıllık2025 - 14
Duru Çocuk AnaokuluÇorlu · 0 yıllık2026