Kayseri'nin en köklü özel okulları
Ölçüt: okulun kuruluş yılı (okulun kendi sitesinden); aynı kampüsün kademeleri tek okul sayılır.
| # | Okul | İlçe | Kuruluş | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TED Kayseri Koleji Ortaokulu | Kocasinan | 1966 | 60 yıllık |
| 2 | Erciyes Koleji Anadolu Lisesi | Talas | 1994 | 32 yıllık |
| 3 | Özel Hisarcıklıoğlu Fen ve Anadolu Lisesi | Melikgazi | 1994 | 32 yıllık |
| 4 | ODTÜ Gvo Kayseri Ortaokulu | Kocasinan | 1999 | 27 yıllık |
| 5 | Park Çocuk Koleji Anaokulu | Melikgazi | 2013 | 13 yıllık |
| 6 | Bilfen Kayseri Fen Lisesi | Melikgazi | 2014 | 12 yıllık |
| 7 | Bilfen Kayseri Ortaokulu | Melikgazi | 2014 | 12 yıllık |
| 8 | Çaybağları Bilfen Anaokulu | Melikgazi | 2014 | 12 yıllık |
| 9 | Alpaslan Koleji Anadolu Lisesi | Melikgazi | 2018 | 8 yıllık |
| 10 | Atlas Altınoluk Melikgazi İlkokulu | Melikgazi | 2020 | 6 yıllık |
| 11 | Mızıka Anaokulu | Melikgazi | 2021 | 5 yıllık |
| 12 | Atlas Altınoluk Melikgazi Ortaokulu | Melikgazi | 2022 | 4 yıllık |
| 13 | Turan Aydın Özel Eğitim Kurumları Anaokulu | Melikgazi | 2024 | 2 yıllık |
| 14 | KALEV Kayseri Anadolu Lisesi | Melikgazi | 2025 | 1 yıllık |
- 1
TED Kayseri Koleji OrtaokuluKocasinan · 60 yıllık1966 - 2
Erciyes Koleji Anadolu LisesiTalas · 32 yıllık1994 - 3
Özel Hisarcıklıoğlu Fen ve Anadolu LisesiMelikgazi · 32 yıllık1994
- 4
ODTÜ Gvo Kayseri OrtaokuluKocasinan · 27 yıllık1999 - 5Park Çocuk Koleji AnaokuluMelikgazi · 13 yıllık2013
- 6
Bilfen Kayseri Fen LisesiMelikgazi · 12 yıllık2014 - 7
Bilfen Kayseri OrtaokuluMelikgazi · 12 yıllık2014 - 8
Çaybağları Bilfen AnaokuluMelikgazi · 12 yıllık2014 - 9
Alpaslan Koleji Anadolu LisesiMelikgazi · 8 yıllık2018 - 10
Atlas Altınoluk Melikgazi İlkokuluMelikgazi · 6 yıllık2020 - 11
Mızıka AnaokuluMelikgazi · 5 yıllık2021 - 12
Atlas Altınoluk Melikgazi OrtaokuluMelikgazi · 4 yıllık2022 - 13
Turan Aydın Özel Eğitim Kurumları AnaokuluMelikgazi · 2 yıllık2024 - 14
KALEV Kayseri Anadolu LisesiMelikgazi · 1 yıllık2025