Diyarbakır'ın en iyi özel okulları
Ölçüt: Google Haritalar'daki veli ve ziyaretçi puanı; en az 50 yorumu olan okullar, puan yorum sayısıyla ağırlıklı; anaokulları ayrı listede.
| # | Okul | İlçe | Google puanı | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nesibe Aydın Diyarbakır İlkokulu | Kayapınar | ★ 4,1 | 97 yorum |
| 2 | Diyarbakır Okyanus Koleji İlkokulu | Kayapınar | ★ 4,2 | 53 yorum |
| 3 | Marmara Havacılık ve Teknoloji Koleji Diyarbakır Lisesi | Bağlar | ★ 4,1 | 74 yorum |
| 4 | TED Diyarbakır Koleji İlkokulu | Kayapınar | ★ 4,1 | 50 yorum |
| 5 | Doğa Koleji Diyarbakır İlkokulu | Kayapınar | ★ 3,8 | 56 yorum |
| 6 | Hürriyet Diyarbakır İlkokulu | Kayapınar | ★ 3,7 | 73 yorum |
| 7 | Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumları İlkokulu | Kayapınar | ★ 3,6 | 80 yorum |
| 8 | Öğretmenim Okulları İlkokulu | Bağlar | ★ 3,2 | 59 yorum |
- 1
Nesibe Aydın Diyarbakır İlkokuluKayapınar · 97 yorum★ 4,1 - 2
Diyarbakır Okyanus Koleji İlkokuluKayapınar · 53 yorum★ 4,2 - 3
Marmara Havacılık ve Teknoloji Koleji Diyarbakır LisesiBağlar · 74 yorum★ 4,1 - 4
TED Diyarbakır Koleji İlkokuluKayapınar · 50 yorum★ 4,1 - 5
Doğa Koleji Diyarbakır İlkokuluKayapınar · 56 yorum★ 3,8 - 6
Hürriyet Diyarbakır İlkokuluKayapınar · 73 yorum★ 3,7
- 7
Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumları İlkokuluKayapınar · 80 yorum★ 3,6 - 8
Öğretmenim Okulları İlkokuluBağlar · 59 yorum★ 3,2